Předešlý ročník: 2012 

Další ročník: 2014 

Datum | Kolo | Město |
---|---|---|
23.3. | kvalifikace | Trutnov ![]() |
6.4. | kvalifikace | Hradec nad Moravicí ![]() |
14.4. | kvalifikace | Kladno ![]() |
20.4. | kvalifikace | Višňové ![]() |
21.4. | kvalifikace | Moravská Nová Ves ![]() |
27.4. | kvalifikace | Zábřeh ![]() |
28.4. | kvalifikace | Hořice ![]() |
5.5. | kvalifikace | Přeštice ![]() |
18.5. | semifinále | Stochov ![]() |
19.5. | semifinále | Náchod ![]() |
25. – 26.5. | semifinále | Valtice ![]() |
1.6. | semifinále | Bělotín ![]() |
8. – 9.6. | finále | Vimperk ![]() |
15. – 16.6. | finále | Karviná ![]() |
22.6. | finále | Hořice ![]() |
Datum | Ročník | Město konání |
---|---|---|
30.08. – 01.09 | 1. | Praha ![]() |
Datum | Ročník | Město konání |
---|---|---|
21.09. | 2. | Olomouc ![]() |
Předešlý ročník: 2012 

Další ročník: 2014 
