Předešlý ročník: 2013
Další ročník: 2015
Datum | Výkonnostní třída | Kolo | Město konání |
---|---|---|---|
29.03. | kvalifikace | Hradec nad Moravicí | |
05.04. | kvalifikace | Moravská Nová Ves | |
12.04. | kvalifikace | Stochov | |
26.04. | kvalifikace | Zábřeh | |
27.04. | kvalifikace | Hořice | |
03.05. | kvalifikace | Blatná | |
08.05. | kvalifikace | Odolena Voda | |
11.05. | semifinále | Opava | |
17.05. | semifinále | Trutnov | |
24.05. | semifinále | Vimperk | |
25.05. | finále | Zruč nad Sázavou | |
30. – 31.05. | semifinále | Valtice | |
01.06. | finále | Bělotín | |
07. – 08.06. | finále | Náchod | |
14. – 15.06. | finále | Karviná |
Datum | Ročník | Město konání |
---|---|---|
28. – 30.08 | 2. | Praha |
Datum | Ročník | Město konání |
---|---|---|
27.09. | 3. | Olomouc |
Datum | Ročník | Město konání |
---|---|---|
14.02. | 3. Odborný seminář mažoretkového sportu I Summit | Praha |
Předešlý ročník: 2013
Další ročník: 2015