Předešlý ročník: 2014 
Další ročník: 2016 
| Datum | Třída | Kolo | Město |
|---|---|---|---|
| 15.03. | MČR kvalifikace | Hořice |
|
| 21.03. | MČR kvalifikace | Blatná |
|
| 29.03. | MČR kvalifikace | Hradec nad Moravicí |
|
| 11.04. | MČR kvalifikace | Moravská Nová Ves |
|
| 12.04. | MČR kvalifikace | Zruč nad Sázavou |
|
| 18.04. | MČR kvalifikace | Dolní Benešov |
|
| 25.04. | MČR semifinále | Hranice |
|
| 01.05. | MČR semifinále | Bělotín |
|
| 03.05. | MČR semifinále | Opava |
|
| 09.05. | MČR semifinále | Stochov |
|
| 16.05. | MČR finále_BAT, Grandsen BAT | Valtice |
|
| 17.05. | MČR finále_POM, Grandsen POM | Valtice |
|
| 23.05. | MČR finále_POM formace, MIX, FLAG, 2BAT | Náchod |
|
| 24.05. | MČR finále_POM skupiny, SHOW | Náchod |
|
| 30.05. | MČR finále_BAT formace | Karviná |
|
| 31.05. | MČR finále_BAT skupiny | Karviná |
|
| 13.06. | IFMS: 4. Memoriál Jiřího Necida | Hranice |
|
| 20.06. | IFMS: 1. Grand Prix Majorettes Sport | Opatija |
|
| 21.06. | IFMS: 1. Grand Prix Majorettes Sport | Opatija |
|
| 27.06. | IFMS: 10. European Championship Majorettes Sport | Kędzierzyn-Koźle |
|
| 28.06. | IFMS: 10. European Championship Majorettes Sport | Kędzierzyn-Koźle |
|
| 26.08. | IFMS: 3. World Championship Majorettes Sport | Praha |
|
| 27.08. | IFMS: 3. World Championship Majorettes Sport | Praha |
|
| 28.08. | IFMS: 3. World Championship Majorettes Sport | Praha |
|
| 29.08. | IFMS: 3. World Championship Majorettes Sport | Praha |
|
| 30.10. | MČR Aktiv rozhodčích 2015 | Praha |
|
| 31.10. | MČR & IFMS: 4. Odborný seminář mažoretkového sportu | Praha |
Předešlý ročník: 2014 
Další ročník: 2016 

